
Em 2023 o e-commerce brasileiro movimentou R$ 196,1 bilhões, o valor corresponde a um crescimento de 4% em comparação ao ano anterior. Desse montante, três estados brasileiros concentram 60% das vendas: São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Já os estados do Amapá, Acre e Roraima foram os que menos movimentaram o comércio eletrônico. O dado é do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
De acordo com o relatório, o smartphone segue na liderança como produto mais vendido no comércio eletrônico (R$ 10,3 bilhões), entretanto, o item teve uma queda de 39% em relação a 2022. Ocupando o segundo lugar, os livros e brochuras movimentaram R$ 6,4 bilhões, televisores R$ 5,3 bilhões e os refrigeradores e congeladores R$ 5 bilhões.
A lista traz também os produtos que foram mais vendidos em cada estado, com base em dados extraídos das notas fiscais eletrônicas, fornecidos pela Receita Federal. O Amapá, por exemplo, teve bolachas e biscoitos no topo enquanto refrigeradores e congeladores foram os itens mais vendidos em Santa Catarina e Paraíba.
Veja quais foram os produtos mais comercializados por estado
| Estado | Produto | 
| AC | Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses | 
| AL | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| AM | Outros aparelhos receptores de televisão, a cores (policromo) | 
| AP | Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorante | 
| BA | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| CE | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| DF | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 
| ES | Aparelhos de ar-condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados) | 
| GO | Automóveis com motor explosão, 1500 < cm³ <= 3000, até 6 passageiros | 
| MA | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio | 
| MG | Calçados para esportes, etc, de matérias têxteis, sola borracha/plástico | 
| MS | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio | 
| MT | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| PA | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| PB | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas | 
| PE | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| PI | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| PR | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas | 
| RJ | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| RN | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| RO | Outros veículos automóveis com motor diesel, para carga <= 5 toneladas | 
| RR | Cimentos “portland”, comuns | 
| RS | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| SC | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas | 
| SE | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| SP | Telefones inteligentes (smartphones) | 
| TO | Milho em grão, exceto para semeadura | 
Além de produtos, a diferença regional também está presente na movimentação. O Sudeste concentra a maior parte das vendas online (73,5%); seguida do Sul (15,2%), Nordeste (7%), Centro-Oeste (3%) e Norte (1,3%). Já na análise da região de onde foi feita a compra, a Sudeste foi o destino de 55,6% dos negócios fechados, seguido por Sul (16,8%), Nordeste (15,8%), Centro-oeste (8,3%) e Norte (3,3%).


